La Comisión Europea público, el 22 de mayo, el borrador de Decisión en el que se especifican las contribuciones proporcionales al objetivo común de capacidad de inyección de dióxido de carbono en la Unión Europea para el año 2030, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, el cual:
- establece un objetivo común de disponer de, como mínimo, 50 millones de capacidad operativa de inyección de dióxido de carbono en 2030; y
- obliga a las empresas productoras de hidrocarburos a contribuir proporcionalmente a este objetivo, en función de su volumen histórico de producción.
El borrador de Decisión:
- establece las entidades obligadas, que representan el 95 % de la producción total registrada en el periodo de referencia, e indica la contribución anual que deben asumir, expresada en miles de toneladas; e
- identifica también las entidades excluidas, cuyo volumen de producción acumulado no alcanza el 5 % del total.
Las entidades obligadas deberán remitir a la Comisión, antes del 30 de junio de 2025, un plan detallado sobre cómo prevén cumplir con su obligación. La Comisión ha elaborado este reparto tras analizar los datos remitidos por los Estados miembros, verificados con fuentes externas.
El texto aún no ha sido formalmente adoptado, por lo que su contenido puede estar sujeto a modificaciones antes de su publicación definitiva en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A continuación, se recogen las obligadas que se recogen en el anexo I del borrador de Decisión:
N.º | Entidad obligada | Contribución (en miles de toneladas al año) a la capacidad operacional de inyección de CO2 para 2030 |
1 | Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. | 6350 |
2 | OMV PETROM SA | 5880 |
3 | S.N.G.N ROMGAZ S.A. | 4120 |
4 | ORLEN S.A. | 4100 |
5 | Eni S.A. | 3230 |
6 | Wintershall Dea Deutschland GmbH | 1980 |
7 | TotalEnergies EP Nederland B.V. | 1590 |
8 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. | 1560 |
9 | SHELL ITALIA E&P | 1550 |
10 | BlueNord Energy Denmark A/S | 1340 |
11 | Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH | 1270 |
12 | NAM Offshore B.V. | 1220 |
13 | INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d | 1150 |
14 | TotalEnergies EP Danmark A/S | 1130 |
15 | OMV Austria | 960 |
16 | Eni Energy Netherlands B.V. | 880 |
17 | TOTALENERGIES EP ITALIA | 830 |
18 | Neptune Energy Deutschland GmbH | 770 |
19 | Nordsøfonden | 730 |
20 | BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 630 |
21 | Petrogas E&P Netherlands B.V. | 580 |
22 | Nephin Energy Limited | 550 |
23 | ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI | 510 |
24 | Vermilion Energy Corrib Ireland Limited | 470 |
25 | Rockrose (NL) CS1 B.V. | 450 |
26 | Vermilion Energy Netherlands B.V. | 450 |
27 | TotalEnergies Denmark ASW, Filial af TotalEnergies Denmark ASW, INC., USA | 440 |
28 | MITSUI E&P ITALIA B | 420 |
29 | ENERGEAN ITALY | 410 |
30 | Mobil Erdgas und Erdöl GmbH | 400 |
31 | VERMILION REP | 390 |
32 | Lakocsa Koncessziós Kft. | 390 |
33 | Kistos NL2 B.V. | 370 |
34 | Exxonmobil Producing Netherlands B.V. | 330 |
35 | ONE-Dyas B.V. | 330 |
36 | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 320 |
37 | Wintershall Noordzee B.V. | 310 |
38 | TAQA Offshore B.V. | 290 |
39 | INEOS Energy (Syd Arne) ApS | 250 |
40 | Black Sea Oil & Gas S.A. | 250 |
41 | INEOS E&P A/S | 250 |
42 | Vermilion Energy Ireland Limited | 240 |
43 | Dana Petroleum Netherlands B.V. | 170 |
44 | B8 Sp. z o.o. BALTIC Sp. k. a. | 160 |
Puede accederse al borrador de Decisión a través del siguiente enlace.